Sarjataulukko

Naisten Aktialiiga

Kausi 2026-27

Runkosarja

8 joukkuetta
Naisten Aktialiiga – Runkosarja
Sijoitus# Joukkue O V T H Maalit +/− P
1 HIFK 7 7 0 0 257–156 +101 14
2 GrIFK 7 5 1 1 209–171 +38 11
3 Cocks 7 5 0 2 204–190 +14 10
4 Dicken 7 4 1 2 234–180 +54 9
5 PIF 7 2 0 5 162–246 -84 4
6 Atlas 7 2 0 5 188–197 -9 4
7 SIF 7 1 0 6 149–219 -70 2
8 BK-46 7 1 0 6 139–183 -44 2

O = ottelut · V = voitot · T = tasapelit · H = häviöt · +/− = maaliero · P = pisteet